Publikujemy tabelę wyników XLIX Rajdu Beskidników, który odbył się 26 września z udziałem 14 klas naszej szkoły.
Puchar zdobyły klasy: 2B i 1H, drugie miejsce zajęła klasa 1E, a trzecie miejsca klasy 1C, 1D i 1I.
Dodatkową nagrodę w konkursie „Bieg po stówkę” zdobyła klasa 1E.
Wręczenie pucharów odbędzie na uroczystości ślubowania klas pierwszych 14 października.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!
Komisja Przedmiotów Przyrodniczych
| Lp | klasa | trasa + liczebność | meldunek, piosenka, transparent | mapa, apteczka | pierwsza pomoc | wiedza o Beskidzie i wiedza z historii Gastronoma | konkurs sportowy | opis trasy | suma / miejsce |
| 1 | 1A | 4+4 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5+3 | 3 | 2 | 25p – IV MIEJSCE |
| 2 | 1B | 4+2,5 | 3 | 2 | 2 | 3+3 | 3 | 2 | 24,5p – V MIEJSCE |
| 3 | 1C | 4+3 | 3 | 2 | 2,5 | 3+3 | 3 | 2 | 25,5p – III MIEJSCE |
| 4 | 1D | 4+3 | 3 | 2 | 2,5 | 3+3 | 3 | 2 | 25,5p – III MIEJSCE |
| 5 | 1E | 4+4 | 3 | 2 | 2 | 3+3 | 3 | 2 | 26p – II MIEJSCE |
| 6 | 1F | 4+1 | 3 | 2 | 1 | 1,5+3 | 3 | 2 | 20,5p– VIII MIEJSCE |
| 7 | 1G | 4+4 | 3 | 2 | 3 | 2+2 | 3 | 1,5 | 24,5p – V MIEJSCE |
| 8 | 1H | 4+4 | 3 | 2 | 2,5 | 3+3 | 3 | 2 | 26,5p – I MIEJSCE |
| 9 | 1I | 4+2,5 | 3 | 2 | 3 | 3+3 | 3 | 2 | 25,5p – III MIEJSCE |
| 10 | 1J | 4+3 | 2 | 2 | 1,5 | 2+3 | 3 | 2 | 22,5p – VI MIEJSCE |
| 11 | 2B | 8+2 | 3 | 2 | 0,5 | 3+3 | 3 | 2 | 26,5p – I MIEJSCE |
| 12 | 2D | 4+2 | 2,5 | 2 | 0 | 2,5+3 | 3 | 2 | 21p – VII MIEJSCE |
| 13 | 3C | 4+1 | 1,5 | 1 | 2 | 3+3 | 3 | 1 | 19,5p– IX MIEJSCE |
| 14 | 3G | 4+2 | 3 | 2 | 3 | 3+3 | 3 | 2 | 25p – IV MIEJSCE |






